 
   
   
   
   
   
   
                     
                           
                          Jacob CohËn Abbigliamento
- Prix habituel
- €165,00
- Prix soldé
- €165,00
- Prix habituel
- 
        €330,00
- Prix unitaire
- / par
                        
Vente
                            50%
                          
                        
                      
Taxe inclu.
Tableau des tailles
Tableau des tailles
Guide des tailles / Guide des tailles / Größentabelle
T-shirts homme / T-shirts / Sweat-shirts | Hauts pour hommes | Herren Oberteile
| INT | UE | FR | FR | ROYAUME-UNI | NOUS | Poitrine (cm) Poitrine Brustumfang | Durée de vie (cm) Taille Taille | Épaules (cm) Épaules Schultern | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 40 | 34 | 34 | 84-88 | 72-76 | 42 | 
| S | 46 | 46 | 42 | 36 | 36 | 88-92 | 76-80 | 43 | 
| M | 48 | 48 | 44 | 38 | 38 | 92-96 | 80-84 | 44 | 
| LE | 50 | 50 | 46 | 40 | 40 | 96-100 | 84-88 | 45 | 
| XL | 52 | 52 | 48 | 42 | 42 | 100-104 | 88-92 | 46 | 
| XXL | 54 | 54 | 50 | 44 | 44 | 104-108 | 92-96 | 47 | 
| XXXL | 56 | 56 | 52 | 46 | 46 | 108-112 | 96-100 | 48 | 
| XXXXL | 58 | 58 | 54 | 48 | 48 | 112-116 | 100-104 | 49 | 
T-shirts Femme / T-shirts / Sweat-shirts | Hauts pour femmes | Dame Oberteile
| INT | UE | FR | FR | ROYAUME-UNI | NOUS | Poitrine (cm) Poitrine Brustumfang | Durée de vie (cm) Taille Taille | Hanches (cm) Les hanches Hufte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 30 | 34 | 32 | 4 | 0 | 76-80 | 58-62 | 82-86 | 
| XXS | 32 | 36 | 34 | 6 | 2 | 80-84 | 62-66 | 86-90 | 
| XS | 34 | 38 | 36 | 8 | 4 | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 
| S | 36 | 40 | 38 | 10 | 6 | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 
| M | 38 | 42 | 40 | 12 | 8 | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 
| LE | 40 | 44 | 42 | 14 | 10 | 96-100 | 78-82 | 102-106 | 
| XL | 42 | 46 | 44 | 16 | 12 | 100-104 | 82-86 | 106-110 | 
| XXL | 44 | 48 | 46 | 18 | 14 | 104-108 | 86-90 | 110-114 | 
Chemises pour hommes | Chemises pour hommes | Herrenhemden
| INT | UE | FR | FR | ROYAUME-UNI | NOUS | Cou (cm) Cou Demi-longueur | Poitrine (cm) Poitrine Brustumfang | Manches (cm) Manche Armel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 40 | 34 | 34 | 36 | 84-88 | 60 | 
| S | 46 | 46 | 42 | 36 | 36 | 37 | 88-92 | 61 | 
| M | 48 | 48 | 44 | 38 | 38 | 38 | 92-96 | 62 | 
| LE | 50 | 50 | 46 | 40 | 40 | 39 | 96-100 | 63 | 
| XL | 52 | 52 | 48 | 42 | 42 | 40 | 100-104 | 64 | 
| XXL | 54 | 54 | 50 | 44 | 44 | 41 | 104-108 | 65 | 
| XXXL | 56 | 56 | 52 | 46 | 46 | 42 | 108-112 | 66 | 
Chemisiers pour femmes | Chemisiers pour femmes | Damenblusen
| INT | UE | FR | FR | ROYAUME-UNI | NOUS | Cou (cm) Cou Demi-longueur | Poitrine (cm) Poitrine Brustumfang | Manches (cm) Manche Armel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 30 | 34 | 32 | 4 | 0 | 32 | 76-80 | 58 | 
| XXS | 32 | 36 | 34 | 6 | 2 | 33 | 80-84 | 59 | 
| XS | 34 | 38 | 36 | 8 | 4 | 34 | 84-88 | 60 | 
| S | 36 | 40 | 38 | 10 | 6 | 35 | 88-92 | 61 | 
| M | 38 | 42 | 40 | 12 | 8 | 36 | 92-96 | 62 | 
| LE | 40 | 44 | 42 | 14 | 10 | 37 | 96-100 | 63 | 
| XL | 42 | 46 | 44 | 16 | 12 | 38 | 100-104 | 64 | 
| XXL | 44 | 48 | 46 | 18 | 14 | 39 | 104-108 | 65 | 
Pantalons pour hommes | Pantalons pour hommes | Herrenhosen
| INT | UE | FR | FR | ROYAUME-UNI | NOUS | Durée de vie (cm) Taille Taille | Hanches (cm) Les hanches Hufte | Entrejambe (cm) Entrejambe Longueurs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 40 | 28 | 28 | 74-78 | 90-94 | 78 | 
| S | 46 | 46 | 42 | 30 | 30 | 78-82 | 94-98 | 79 | 
| M | 48 | 48 | 44 | 32 | 32 | 82-86 | 98-102 | 80 | 
| LE | 50 | 50 | 46 | 34 | 34 | 86-90 | 102-106 | 81 | 
| XL | 52 | 52 | 48 | 36 | 36 | 90-94 | 106-110 | 82 | 
| XXL | 54 | 54 | 50 | 38 | 38 | 94-98 | 110-114 | 83 | 
| XXXL | 56 | 56 | 52 | 40 | 40 | 98-102 | 114-118 | 84 | 
| XXXXL | 58 | 58 | 54 | 42 | 42 | 102-106 | 118-122 | 85 | 
Pantalons pour femmes | Pantalons pour femmes | Damenhosen
| INT | UE | FR | FR | ROYAUME-UNI | NOUS | Durée de vie (cm) Taille Taille | Hanches (cm) Les hanches Hufte | Entrejambe (cm) Entrejambe Longueurs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 30 | 34 | 32 | 4 | 0 | 56-60 | 82-86 | 76 | 
| XXS | 32 | 36 | 34 | 6 | 2 | 60-64 | 86-90 | 77 | 
| XS | 34 | 38 | 36 | 8 | 4 | 64-68 | 90-94 | 78 | 
| S | 36 | 40 | 38 | 10 | 6 | 68-72 | 94-98 | 79 | 
| M | 38 | 42 | 40 | 12 | 8 | 72-76 | 98-102 | 80 | 
| LE | 40 | 44 | 42 | 14 | 10 | 76-80 | 102-106 | 81 | 
| XL | 42 | 46 | 44 | 16 | 12 | 80-84 | 106-110 | 82 | 
| XXL | 44 | 48 | 46 | 18 | 14 | 84-88 | 110-114 | 83 | 
Vêtements pour hommes | Costumes pour hommes | Herrenk Anzüge
| INT | UE | FR | FR | ROYAUME-UNI | NOUS | Poitrine (cm) Poitrine Brustumfang | Durée de vie (cm) Taille Taille | Épaules (cm) Épaules Schultern | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 40 | 34 | 34 | 84-88 | 72-76 | 42 | 
| S | 46 | 46 | 42 | 36 | 36 | 88-92 | 76-80 | 43 | 
| M | 48 | 48 | 44 | 38 | 38 | 92-96 | 80-84 | 44 | 
| LE | 50 | 50 | 46 | 40 | 40 | 96-100 | 84-88 | 45 | 
| XL | 52 | 52 | 48 | 42 | 42 | 100-104 | 88-92 | 46 | 
| XXL | 54 | 54 | 50 | 44 | 44 | 104-108 | 92-96 | 47 | 
| XXXL | 56 | 56 | 52 | 46 | 46 | 108-112 | 96-100 | 48 | 
| XXXXL | 58 | 58 | 54 | 48 | 48 | 112-116 | 100-104 | 49 | 
Robes pour femmes | Robes pour femmes | Robes pour dames
| INT | UE | FR | FR | ROYAUME-UNI | NOUS | Poitrine (cm) Poitrine Brustumfang | Durée de vie (cm) Taille Taille | Hanches (cm) Les hanches Hufte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 30 | 34 | 32 | 4 | 0 | 76-80 | 58-62 | 82-86 | 
| XXS | 32 | 36 | 34 | 6 | 2 | 80-84 | 62-66 | 86-90 | 
| XS | 34 | 38 | 36 | 8 | 4 | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 
| S | 36 | 40 | 38 | 10 | 6 | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 
| M | 38 | 42 | 40 | 12 | 8 | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 
| LE | 40 | 44 | 42 | 14 | 10 | 96-100 | 78-82 | 102-106 | 
| XL | 42 | 46 | 44 | 16 | 12 | 100-104 | 82-86 | 106-110 | 
| XXL | 44 | 48 | 46 | 18 | 14 | 104-108 | 86-90 | 110-114 | 
Vestes / Manteaux Homme | Vestes / Manteaux Homme | Vestes pour hommes/manteaux
| INT | UE | FR | FR | ROYAUME-UNI | NOUS | Poitrine (cm) Poitrine Brustumfang | Épaules (cm) Épaules Schultern | Manches (cm) Manche Armel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 40 | 34 | 34 | 88-92 | 42 | 61 | 
| S | 46 | 46 | 42 | 36 | 36 | 92-96 | 43 | 62 | 
| M | 48 | 48 | 44 | 38 | 38 | 96-100 | 44 | 63 | 
| LE | 50 | 50 | 46 | 40 | 40 | 100-104 | 45 | 64 | 
| XL | 52 | 52 | 48 | 42 | 42 | 104-108 | 46 | 65 | 
| XXL | 54 | 54 | 50 | 44 | 44 | 108-112 | 47 | 66 | 
| XXXL | 56 | 56 | 52 | 46 | 46 | 112-116 | 48 | 67 | 
| XXXXL | 58 | 58 | 54 | 48 | 48 | 116-120 | 49 | 68 | 
Vestes et manteaux pour femmes | Vestes et manteaux pour femmes | Damenjacken / Mäntel
| INT | UE | FR | FR | ROYAUME-UNI | NOUS | Poitrine (cm) Poitrine Brustumfang | Épaules (cm) Épaules Schultern | Manches (cm) Manche Armel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXS | 30 | 34 | 32 | 4 | 0 | 76-80 | 36 | 58 | 
| XXS | 32 | 36 | 34 | 6 | 2 | 80-84 | 37 | 59 | 
| XS | 34 | 38 | 36 | 8 | 4 | 84-88 | 38 | 60 | 
| S | 36 | 40 | 38 | 10 | 6 | 88-92 | 39 | 61 | 
| M | 38 | 42 | 40 | 12 | 8 | 92-96 | 40 | 62 | 
| LE | 40 | 44 | 42 | 14 | 10 | 96-100 | 41 | 63 | 
| XL | 42 | 46 | 44 | 16 | 12 | 100-104 | 42 | 64 | 
| XXL | 44 | 48 | 46 | 18 | 14 | 104-108 | 43 | 65 | 
Chaussures pour hommes et femmes | Chaussures pour hommes et femmes | Chaussures pour hommes et femmes
| UE | FR | FR | ROYAUME-UNI | Homme américain | Femme américaine | Longueur intérieure (cm) Longueur intérieure Longueurs intérieures | Longueur extérieure (cm) Longueur extérieure Longueurs extérieures | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 36 | 3,5 | 4 | 5.5 | 22,7 | 24.0 | 
| 37 | 37 | 37 | 4 | 5 | 6,5 | 23.3 | 24,6 | 
| 38 | 38 | 38 | 5 | 6 | 7,5 | 24.0 | 25.3 | 
| 39 | 39 | 39 | 6 | 7 | 8,5 | 24,6 | 26.0 | 
| 40 | 40 | 40 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25.3 | 26,6 | 
| 41 | 41 | 41 | 7 | 8 | 9,5 | 26.0 | 27.3 | 
| 42 | 42 | 42 | 8 | 9 | 10,5 | 26,6 | 28,0 | 
| 43 | 43 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 27.3 | 28,6 | 
| 44 | 44 | 44 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,0 | 29,3 | 
| 45 | 45 | 45 | 10 | 11 | - | 28,6 | 30,0 | 
| 46 | 46 | 46 | 11 | 12 | - | 29,3 | 30,6 | 
| 47 | 47 | 47 | 12 | 13 | - | 30,0 | 31,3 | 
| 48 | 48 | 48 | 13 | 14 | - | 30,6 | 32,0 | 
Accessoires pour hommes et femmes | Accessoires pour hommes et femmes | Accessoires pour hommes et femmes
Gants | Gants | Handschuhe
| Couper | Circonférence de la main (cm) circonférence de la main Handumfang | 
|---|---|
| XS | 17-18 | 
| S | 18-19 | 
| M | 19-20 | 
| LE | 20-21 | 
| XL | 21-22 | 
Chapeaux | Chapeaux | Chapeaux
| Couper | Tour de tête (cm) Circonférence de la tête Bandeau | 
|---|---|
| XS | 53-54 | 
| S | 55-56 | 
| M | 57-58 | 
| LE | 59-60 | 
| XL | 61-62 | 
Ceintures | Ceintures | Gürtel
| Couper | Tour de taille (cm) Tour de taille Taillenumfang | Longueur de la ceinture (cm) Longueur de la ceinture Gürtellanges | 
|---|---|---|
| XS | 70-75 | 85 | 
| S | 76-80 | 90 | 
| M | 81-85 | 95 | 
| LE | 86-90 | 100 | 
| XL | 91-95 | 105 | 
CB: 830095
79% Cotone 20% Lyocell 1% Elastan
Quelques descriptions
Quelques descriptions
 
 
 


 
              
              
              
                